Staffeleinteilung Herren 2016/2017
Der Vorstand des KVF Zwickau hat die Staffeleinteilung für alle Seniorenmannschaften im Kreisgebiet beschlossen.
| Kreisliga Staffel 2 | 2. Kreisklasse Staffel 3 |
|---|---|
| SG Callenberg | SG Callenberg 2 |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. (A) | SV Waldenburg 2 (A) |
| VfB Empor Glauchau 2 | TV Oberfrohna 2 |
| TuS Pleißa | SSV St. Egidien |
| SV Fortschritt Glauchau | SpG TSV Sachsen Hermsdorf/B. 2 / Oberlungwitzer SV 3 |
| SSV Blau-Weiß Gersdorf | SV Heinrichsort/Rödlitz 2 |
| Meeraner SV 2 | SV Fortschritt Glauchau 2 |
| SV Heinrichsort/R. | Meeraner SV 3 |
| TSV Sachsen Hermsdorf/B. | FV Wolkenburg 2 |
| FSV Limbach-Oberfrohna 2 | FSV Dennheritz 2 (N) |
| Oberlungwitzer SV 2 | |
| SV Mannichswalde | |
| Wüstenbrander SV (N) | |
| SV Fortschritt Crimmitschau (N) |