Staffeleinteilung Herren 2015/2016
Der Vorstand des KVF Zwickau hat die Staffeleinteilung für alle Seniorenmannschaften im Kreisgebiet beschlossen.
Kreisliga Staffel 2 | 2. Kreisklasse Staffel 2 | 2. Kreisklasse Staffel 3 |
---|---|---|
SG Callenberg | SG Callenberg 3 | SG Callenberg 2 (A) |
SV Waldenburg (A) | FSV Königswalde | TV Oberfrohna 2 |
VfB Empor Glauchau 2 (A) | TSG Einheit Kändler | SSV St. Egidien |
SSV Blau-Weiß Gersdorf (A) | FC 02 Zwickau | SpG TSV Hermsdorf/B. 2 / Oberlungwitz 3 |
TuS Pleißa | FSV Zwickau 3 | Meeraner SV 3 |
SV Lok Glauchau/N. | SV Fortschritt Crimmitschau 2 | SpG Fort. Glauchau 2 / FSV Dennheritz 2 |
SV Fortschritt Glauchau | SV Planitz | SV Heinrichsort/Rödlitz 2 |
FSV Limbach-Oberfrohna 2 | SV Mannichswalde 2 | FV Wolkenburg 2 |
SV Heinrichsort/Rödlitz | SV Eintracht 93 Werdau | TSG Einheit Kändler 2 |
TSV Hermsdorf/Bernsdorf | ACL Zwickau | SpG TuS Falke Rußdorf / TV Oberfrohna 3 (N) |
Oberlungwitzer SV 2 | FC Crimmitschau 2 (N) | VfL 05 Hohenstein-E. 3 (N) |
Meeraner SV 2 | ||
SV Mannichswalde (N) | ||
SG Traktor Neukirchen/Pl. 2 (N) |